Daten
| 1. Bürgermeister | Christian Stück (Bündnis 90/Die Grünen) seit 25. Januar 2024 |
| Statistische Angaben | 280m über dem Meeresspiegel, 2200 Einwohner, Fläche 1899 ha, Amtsgericht und Landgericht Würzburg, DB-Haltestellen in Kirchheim und Gaubüttelbrunn, Autobahnanschluss Würzburg-Heidingsfeld, katholische Kirche |
| Medizinische Einrichtungen | Arzt, Zahnarzt, Apotheke |
| Behörden | Gemeindeverwaltung bzw. Verwaltungsgemeinschaft |
| Kindergärten | Kirchheim und Gaubüttelbrunn |
| Gaststätten | Bürgerheim Gaubüttelbrunn, Sportgaststätte Taverna Platon, Pizzeria, Restaurant Alter Bahnhof - Mai Linh |
| Sehenswürdigkeiten |
Zwei Pfarrkirchen, Kaisersteinbruch, Historischer Heblingshof (Bauernhofmuseum) |
| Sport- und Freizeit- einrichtungen |
Sportplätze, Tennisplätze, Turnhalle, gepflegte und markierte Wanderwege, Wanderparkplätze, Kinderspielplätze, Freibad, Kegeln, Leihbücherei |
| Gewerbe | Sparkasse Mainfranken, Raiffeisenbank, Natursteinbetriebe, Gewerbe-, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, Handelsgeschäfte, Deutsche Post AG |
Ortspläne
Einen interaktiven Ortsplan finden Sie hier.
Luftbilder
Bilder zum Vergrößern bitte anklicken

Luftbild Kirchheim

Luftbild Gaubüttelbrunn
